DOLAR 49,34780,11%
EURO 55,15010,22%
ALTIN 6.589,09-0,36
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.151 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.811 Mio.Lot Hacim:   81.459 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 34,18 4,59 18:10:00
  • AKBNK 68,35 0,74 18:10:00
  • AKFIS 16,95 -4,94 18:10:00
  • AKYHO 1,64 2,50 18:10:01
  • ALBRK 8,86 -0,45 18:10:00
  • ALCTL 77,85 -3,11 18:10:00
  • ALKA 5,92 -3,27 18:10:00
  • ANSGR 24,16 0,50 18:10:00
  • AVGYO 16,06 -0,50 18:10:00
  • AYCES 348,50 -3,33 18:10:00
  • AYEN 24,90 -3,11 18:10:00
  • AYGAZ 288,50 -1,03 18:10:00
  • AZTEK 2,87 -4,65 18:10:00
  • BAKAB 30,34 -2,19 18:10:00
  • BALAT 51,75 -9,92 18:10:01
  • BARMA 6,15 -0,16 18:10:01
  • BAYRK 2,86 -3,05 18:10:00
  • BEGYO 2,86 10,00 18:10:00
  • BERA 11,34 -3,49 18:10:00
  • BESLR 11,16 -1,50 18:10:00
  • BESTE 19,20 -4,76 18:10:00
  • BFREN 105,40 -2,32 18:10:00
  • BIGEN 21,30 -9,97 18:10:00
  • BIZIM 18,76 -1,68 18:10:00
  • BKRGY 5,53 -3,66 18:10:00
  • BRISA 71,15 -1,45 18:10:00
  • BRKSN 6,05 0,17 18:10:01
  • BRMEN 8,29 -6,33 18:10:01
  • BYDNR 22,86 -3,95 18:10:00
  • CANTE 1,08 -0,92 18:10:00
  • CONSE 1,65 -1,79 18:10:00
  • CWENE 18,32 -3,93 18:10:00
  • DAGI 5,46 -1,62 18:10:00
  • DAPGM 3,21 0,31 18:10:00
  • DCTTR 3,49 -1,69 18:10:00
  • DESPC 29,72 -2,24 18:10:00
  • DGGYO 28,26 -3,09 18:10:01
  • DITAS 8,69 -0,69 18:10:00
  • DMRGD 6,96 -2,38 18:10:00
  • DOGUB 19,20 -5,33 18:10:01
  • DOHOL 18,63 -0,16 18:10:00
  • EGSER 2,47 -3,14 18:10:00
  • EKGYO 19,73 -0,60 18:10:00
  • EKIZ 54,55 1,02 18:10:01
  • EKSUN 4,35 -3,55 18:10:00
  • ENPRA 40,00 -2,44 18:10:01
  • ESCOM 4,28 -1,15 18:10:00
  • ETILR 7,07 -4,07 18:10:00
  • FORMT 0,96 -4,00 18:10:00
  • FORTE 89,70 0,06 18:10:00
  • FRMPL 22,90 -3,78 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FZLGY 5,30 -1,12 18:10:00
  • GENIL 5,13 9,85 18:10:00
  • GIPTA 28,76 -4,77 18:10:00
  • GSDDE 11,47 -2,13 18:10:00
  • ICUGS 1,47 -9,82 18:10:00
  • IHEVA 1,60 -2,44 18:10:01
  • IHGZT 0,93 -2,11 18:10:00
  • INGRM 298,00 -2,69 18:10:00
  • INVEO 5,36 -1,65 18:10:00
  • INVES 732,50 0,21 18:10:00
  • ISMDL 23,31 -0,47 18:10:00
  • ISSEN 5,56 -3,30 18:10:00
  • ISVEA 23,22 -10,00 18:10:00
  • ISX30 23,63 -0,88 18:10:00
  • IZMDC 6,23 -4,89 18:10:00
  • KARSN 8,81 -3,50 18:10:00
  • KERVN 7,27 -0,14 18:10:01
  • KFEIN 5,85 -3,15 18:10:00
  • KGYO 8,54 0,35 18:10:00
  • KLKIM 21,68 -3,04 18:10:00
  • KLRHO 12,82 -9,97 18:10:01
  • KLYPV 52,30 -2,61 18:10:00
  • KOCMT 2,61 0,77 18:10:01
  • KRDMA 39,94 2,46 18:10:01
  • KRDMD 44,06 2,18 18:10:01
  • KRPLS 11,03 -3,75 18:10:01
  • KRSTL 7,66 -1,29 18:10:01
  • KTLEV 8,80 10,00 18:10:01
  • KZGYO 18,41 9,98 18:10:01
  • LIDFA 1,71 4,91 18:10:01
  • LILAK 23,64 -0,84 18:10:01
  • LUKSK 62,60 -3,69 18:10:01
  • LYDYE 7.582,50 9,97 18:10:01
  • MAALT 814,50 -1,81 18:10:01
  • MANAS 4,56 -9,88 18:10:01
  • MCARD 98,65 -2,90 18:10:01
  • MEDTR 19,42 -1,02 18:10:01
  • MERIT 13,24 -2,93 18:10:01
  • MEYSU 7,98 -3,62 18:10:01
  • MOBTL 10,52 -0,66 18:10:01
  • MOPAS 17,31 -5,87 18:10:01
  • MTRKS 22,48 1,54 18:10:01
  • NETCD 86,60 -3,78 18:10:01
  • NETGL 12,30 -5,53 18:10:01
  • OPD25 36,41 -0,08 18:10:00
  • OPGLD 97,94 -0,53 18:10:00
  • ORCAY 2,45 -2,39 18:10:01
  • ORMA 128,80 -5,99 18:10:01
  • OTTO 130,80 9,46 18:10:01
  • OYLUM 6,75 -2,03 18:10:01
  • OYYAT 26,66 -3,05 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OZYSR 11,84 0,85 18:10:01
  • PARSN 58,40 -2,99 18:10:01
  • PASEU 43,00 -9,36 18:10:01
  • PETKM 20,28 -1,36 18:10:01
  • PINSU 8,70 -1,58 18:10:01
  • PKART 88,60 -6,24 18:10:01
  • POLHO 17,98 -1,75 18:10:01
  • QNBTR 155,00 -2,52 18:10:01
  • RNPOL 1,75 -2,23 18:10:01
  • RODRG 15,56 -2,75 18:10:01
  • RUBNS 16,40 -0,18 18:10:01
  • SAHOL 84,35 1,02 18:10:01
  • SANKO 20,06 -5,38 18:10:01
  • SARAE 38,66 -3,97 18:10:01
  • SARKY 18,88 -5,27 18:10:01
  • SEGMN 19,28 -9,57 18:10:01
  • SEGYO 2,78 -1,42 18:10:01
  • SEYKM 2,88 -2,37 18:10:01
  • SKBNK 5,22 1,56 18:10:01
  • SNICA 2,25 -3,43 18:10:01
  • SNPAM 19,51 4,95 18:10:01
  • SOHOE 7,38 -2,12 18:10:01
  • SOKE 7,80 -1,52 18:10:01
  • SONME 121,60 -3,26 18:10:01
  • SUMAS 225,00 7,66 18:10:01
  • TABGD 221,70 -2,76 18:10:01
  • TBORG 122,60 -0,73 18:10:01
  • TDGYO 8,60 3,12 18:10:01
  • TEKTU 4,10 -3,98 18:10:01
  • TKNKA 46,36 -9,98 18:10:01
  • TNZTP 25,66 5,16 18:10:01
  • TRENJ 101,60 3,20 18:10:01
  • TRHOL 611,00 -9,95 18:10:01
  • TRMET 135,40 -1,38 18:10:01
  • TSGYO 4,90 -1,80 18:10:01
  • TUREX 5,79 -1,53 18:10:01
  • UCAYM 14,76 -3,91 18:10:01
  • UFUK 363,00 10,00 18:10:01
  • UNLU 10,30 0,00 18:10:01
  • VAKBN 34,44 1,59 18:10:01
  • VEYAS 73,80 -6,94 18:10:01
  • VKGYO 1,66 0,61 18:10:01
  • VRGYO 1,27 -4,51 18:10:01
  • YUNSA 6,17 -1,91 18:10:01
  • YYAPI 0,64 1,59 18:10:01
  • Z30EA 182,25 -0,27 18:10:00
  • Z30KE 137,10 -2,63 18:10:00
  • ZOREN 1,80 -2,17 18:10:01
  • ZPMDK 134,15 -3,49 18:10:00
  • ZPMDL 136,85 -0,11 18:10:00
  • ZRE20 170,45 -0,84 18:10:00

Nutuk.tr