DOLAR 49,36350,13%
EURO 55,27420,40%
ALTIN 6.640,030,41
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.210 s Değişim: 0.49% 59,59 Adet:   2.296 Mio.Lot Hacim:   66.060 Mio.TL
EN YÜKSEK 12276
EN DÜŞÜK 12,102
Açılış: 12.161 Dünkü Kapanış: 12.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,92 -0,67 16:00:18
  • SAHOL 85,20 1,01 16:01:50
  • SAMAT 3,81 -1,80 15:45:15
  • SANEL 29,26 -3,94 16:01:34
  • SANFM 4,38 -3,10 16:01:10
  • SANKO 20,60 2,69 15:58:22
  • SARAE 37,08 -4,09 16:01:41
  • SARKY 18,94 0,32 16:01:38
  • SASA 1,86 -0,53 16:01:45
  • SAYAS 38,80 -3,05 16:00:51
  • SDTTR 14,98 -1,25 16:01:22
  • SEGMN 17,95 -6,90 16:01:18
  • SEGYO 2,71 -2,52 15:58:39
  • SEKFK 4,10 -2,15 16:01:06
  • SEKUR 4,80 -4,19 16:00:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 75,05 -5,42 16:01:49
  • SELVA 1,11 -1,77 16:01:09
  • SERNT 6,29 5,36 16:01:49
  • SEYKM 2,92 1,39 15:58:42
  • SILVR 1,59 6,00 15:58:38
  • SISE 37,54 -0,16 16:01:29
  • SKBNK 5,15 -1,34 16:00:58
  • SKTAS 2,50 -1,96 15:55:23
  • SKYLP 93,55 8,21 16:01:05
  • SKYMD 12,87 -0,16 16:01:45
  • SMART 14,95 -1,77 16:01:35
  • SMRTG 4,63 -3,74 16:01:26
  • SMRVA 6,39 -3,18 15:56:14
  • SNGYO 2,69 -0,74 15:55:11
  • SNICA 2,25 0,00 16:00:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,10 3,02 09:55:09
  • SODSN 6,00 -2,91 09:55:09
  • SOHOE 7,19 -2,57 16:01:30
  • SOKE 7,73 -0,90 16:01:30
  • SOKM 57,95 0,35 16:00:33
  • SONME 118,20 -2,80 15:58:24
  • SRVGY 2,20 -1,35 15:40:10
  • SSAAT 25,98 -2,84 16:00:36
  • SUMAS 216,30 -3,87 12:55:25
  • SUNTK 25,12 -0,24 16:01:49
  • SURGY 18,94 -0,16 16:01:49
  • SUWEN 5,05 -0,79 16:01:38
  • SVGYO 2,76 -5,48 16:01:35

Nutuk.tr