DOLAR 49,36460,13%
EURO 55,26720,39%
ALTIN 6.648,250,53
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.255 s Değişim: 0.86% 104,52 Adet:   2.086 Mio.Lot Hacim:   58.180 Mio.TL
EN YÜKSEK 12276
EN DÜŞÜK 12,102
Açılış: 12.161 Dünkü Kapanış: 12.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 153,40 2,61 15:01:46
  • KARCL 42,50 -10,00 15:00:36
  • KAREL 5,82 -2,84 15:01:50
  • KARSN 8,75 -0,68 15:01:39
  • KARTN 104,00 -0,76 15:01:23
  • KATMR 1,45 0,00 15:01:15
  • KAYSE 3,00 -0,66 15:01:40
  • KBORU 11,20 -0,71 15:00:28
  • KCAER 10,79 1,51 15:01:24
  • KCHOL 211,80 2,37 15:01:50
  • KENT 274,00 0,18 09:55:09
  • KERVN 7,20 -0,96 13:55:25
  • KFEIN 5,83 -0,34 14:58:58
  • KGYO 8,48 -0,70 15:01:50
  • KIMMR 10,69 -0,37 15:01:43
  • KLGYO 4,08 -1,69 14:56:09
  • KLKIM 21,54 -0,65 15:01:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 21,24 -2,03 15:01:41
  • KLNMA 7,26 -1,22 12:55:25
  • KLRHO 11,54 -9,98 15:00:24
  • KLSER 18,82 0,05 14:59:41
  • KLSYN 14,09 -0,35 14:42:23
  • KLYPV 52,00 -0,57 15:01:07
  • KMPUR 14,14 -1,67 14:59:10
  • KNFRT 9,76 -1,81 15:00:59
  • KOCMT 2,67 2,30 15:00:28
  • KONKA 7,93 -1,61 15:00:19
  • KONTR 1,98 -2,46 18:10:01
  • KONYA 3.480,00 -0,43 14:59:04
  • KOPOL 3,10 -0,64 14:59:07
  • KORDS 3,01 0,67 15:01:35
  • KOTON 9,91 -0,20 15:00:07
  • KPEKS 51,90 -1,33 15:01:50
  • KRDMA 39,86 -0,20 15:00:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 62,35 -7,22 15:01:47
  • KRDMD 43,98 -0,18 15:01:43
  • KRGYO 3,77 1,07 15:00:32
  • KRONT 18,97 0,37 15:00:08
  • KRPLS 11,16 1,18 15:01:41
  • KRSTL 7,59 -0,91 14:56:25
  • KRTEK 5,85 -1,18 15:00:37
  • KRVGD 2,17 -0,46 14:58:48
  • KSTUR 1.835,00 -1,87 18:10:01
  • KTLEV 7,92 -10,00 15:01:48
  • KTSKR 61,60 -2,45 14:55:02
  • KUTPO 64,35 -0,69 15:01:46
  • KUVVA 98,10 1,19 14:55:40
  • KUYAS 11,48 -9,96 15:01:38
  • KZBGY 1,32 -2,94 15:01:43
  • KZGYO 17,69 -3,91 15:01:15

Nutuk.tr