DOLAR 47,3824 0.07%
EURO 53,9630 0.09%
ALTIN 6.168,63-0,60
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.775 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.484 Mio.Lot Hacim:   180.365 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,774
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,22 -2,74 18:10:00
  • A1YEN 2,83 -3,41 18:10:00
  • AAGYO 13,84 -2,88 18:10:00
  • ADEL 29,84 -0,93 18:10:00
  • ADESE 0,88 -3,30 18:10:00
  • ADGYO 50,25 -4,47 18:10:00
  • AEFES 20,92 -0,19 18:10:00
  • AGESA 237,10 -0,88 18:10:00
  • AGHOL 34,16 0,77 18:10:00
  • AGROT 2,55 -8,27 18:10:00
  • AGYO 7,68 -1,03 18:10:01
  • AHGAZ 34,90 -1,41 18:10:00
  • AHSGY 19,84 -0,80 18:10:00
  • AKBNK 66,45 -1,70 18:10:00
  • AKCNS 236,80 0,25 18:10:00
  • AKFGY 2,77 0,73 18:10:00
  • AKFIS 93,00 0,87 18:10:00
  • AKFYE 26,12 -2,17 18:10:00
  • AKGRT 6,97 -1,13 18:10:00
  • AKHAN 41,84 4,18 18:10:00
  • AKMGY 239,80 -1,24 18:10:00
  • AKSGY 9,19 -1,82 18:10:00
  • AKSUE 48,00 3,49 18:10:00
  • AKYHO 2,41 -3,21 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 103,20 -2,27 18:10:00
  • ALBRK 8,08 0,25 18:10:00
  • ALCAR 801,00 -5,21 18:10:00
  • ALFAS 45,98 -0,04 18:10:00
  • ALGYO 3,49 -0,57 18:10:00
  • ALKA 8,86 -2,53 18:10:00
  • ALKLC 401,25 0,06 18:10:00
  • ALTNY 15,88 -4,74 18:10:00
  • ALVES 2,42 -2,02 18:10:00
  • ANELE 117,00 -10,00 18:10:00
  • ANGEN 9,95 -1,97 18:10:00
  • ANHYT 106,00 0,09 18:10:00
  • ANSGR 27,30 1,71 18:10:00
  • APBDL 37,32 -2,41 18:10:00
  • APGLD 511,00 0,99 18:10:00
  • APLIB 42,98 -0,51 18:10:00
  • APMDL 24,90 -1,43 18:10:00
  • APX30 37,90 -1,56 18:10:00
  • ARASE 117,20 -1,51 18:10:00
  • ARCLK 99,30 0,30 18:10:00
  • ARDYZ 70,25 1,08 18:10:00
  • ARENA 24,60 -1,28 18:10:00
  • ARFYE 31,06 0,13 18:10:00
  • ARMGD 203,10 -0,10 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,44 -3,10 18:10:00
  • ARTMS 40,28 -1,76 18:10:00
  • ARZUM 1,93 6,04 18:10:00
  • ASELS 360,50 -5,19 18:10:00
  • ASGYO 11,44 -1,80 18:10:00
  • ASTOR 290,00 -2,36 18:10:00
  • ASUZU 52,60 0,00 18:10:00
  • ATAGY 10,84 -1,90 18:10:01
  • ATAKP 51,85 -2,54 18:10:00
  • ATATP 240,10 -9,99 18:10:00
  • ATATR 15,29 -0,59 18:10:00
  • ATEKS 113,50 -3,81 18:10:01
  • ATLAS 7,50 -2,60 18:10:01
  • ATSYH 103,30 -0,67 18:10:01
  • AVGYO 15,34 -2,04 18:10:00
  • AVHOL 37,58 -3,99 18:10:00
  • AVOD 3,85 -1,79 18:10:00
  • AVPGY 52,15 -1,32 18:10:00
  • AYCES 507,50 1,91 18:10:00
  • AYDEM 24,88 -2,05 18:10:00
  • AYEN 33,84 -3,70 18:10:00
  • AYES 30,98 -0,77 18:10:01
  • AYGAZ 270,00 -0,09 18:10:00
  • AZTEK 4,30 -0,92 18:10:00

Nutuk.tr